| اسم المنتج | لوح فولاذ الكربون |
| المعيار | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,SUS, JIS |
| المواد | Q195، Q215، Q235، Q255، Q275، إلخ. |
| التقنية | مدلفن بارد، مدلفن ساخن |
| السُمك | 1~50 مم وقابلة للتخصيص |
| الطول | 500-3000 مم وقابلة للتخصيص |
| العرض | 1500-3500 مم أو قابلة للتخصيص |
| معالجة السطح | سطح مرآة، تلميع |
| النوع | اللوحة |
| المصدر | الصين |
| وقت التسليم | 7-15 يومًا |
| خدمة ما بعد البيع | متاح على الإنترنت 24 ساعة |
| الطاقة الإنتاجية | 50000 طن/سنة |
| ميناء التحميل | ميناء تيانجين |
| شكل المقطع | مستطيل |
| التطبيق | 1. السيارات، الجسور، المباني. |
| 2. الآلات، صناعات أوعية الضغط. |
| 3. بناء السفن، أعمال البناء الهندسية. |
| 4. التصنيع الميكانيكي، ألواح الرصف، إلخ. |
| التعبئة والتغليف | تغليف بحري قياسي |
| خدمة المعالجة | الثني، واللحام، والتلحيم، والتثقيب، والتثقيب، والقطع |
| التسامح | ±1% |
| شروط الدفع | تحويل بنكي، اعتماد مستندي، نقد، باي بال، ويسترن يونيون أو غيرها. |
| شروط التجارة | FOB، CRF، CIF، أو غيرها. |